Censimento della Popolazione

regione Sicilia

        

14° censimento generale della popolazione  e delle abitazioni


COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONE DI POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED IL 2001
Densità per Kmq
Censita al 21 ottobre 2001 Censita al 20 ottobre 1991 Valori assoluti Percentuali

Provincia di Catania          
Aci Bonaccorsi 2549 2360 189 8,0 1499,4
Aci Castello 18272 17927 345 1,9 2112,4
Aci Catena 27058 20760 6298 30,3 3202,1
Acireale 50190 46199 3991 8,6 1256,0
Aci Sant'Antonio 15389 12459 2930 23,5 1078,4
Adrano 34490 32717 1773 5,4 418,0
Belpasso 20358 19183 1175 6,1 123,8
Biancavilla 22477 22226 251 1,1 318,1
Bronte 18512 18689 -177 -0,9 74,0
Calatabiano 5215 5713 -498 -8,7 198,3
Caltagirone 37373 36898 475 1,3 97,6
Camporotondo Etneo 3007 2066 941 45,5 471,3
Castel di Iudica 4694 5219 -525 -10,1 45,9
Castiglione di Sicilia 3746 4551 -805 -17,7 31,1
Catania 313110 333075 -19965 -6,0 1731,0
Fiumefreddo di Sicilia 9602 9046 556 6,1 796,8
Giarre 26357 26853 -496 -1,8 959,1
Grammichele 13395 13609 -214 -1,6 432,8
Gravina di Catania 27343 26627 716 2,7 5425,2
Licodia Eubea 3161 3056 105 3,4 28,3
Linguaglossa 5432 5393 39 0,7 93,0
Maletto 4032 4254 -222 -5,2 98,6
Maniace 3543 3101 442 14,3 98,8
Mascali 11122 9779 1343 13,7 295,2
Mascalucia 24483 19286 5197 26,9 1507,6
Mazzarrone 3685 3542 143 4,0 110,1
Militello in Val di Catania 8204 10185 -1981 -19,5 132,0
Milo 1104 1126 -22 -2,0 60,5
Mineo 5586 5888 -302 -5,1 22,8
Mirabella Imbaccari 6331 9434 -3103 -32,9 412,4
Misterbianco 43995 40785 3210 7,9 1172,9
Motta Sant'Anastasia 10244 8716 1528 17,5 286,7
Nicolosi 6197 5365 832 15,5 145,9
Palagonia 16568 15535 1033 6,6 287,3
Paternò 45725 44266 1459 3,3 317,4
Pedara 10062 8034 2028 25,2 524,9
Piedimonte Etneo 3664 3886 -222 -5,7 138,5
Raddusa 3535 4191 -656 -15,7 151,6
Ragalna 3103 2591 512 19,8 79,1
Ramacca 10459 10383 76 0,7 34,2
Randazzo 11223 11550 -327 -2,8 54,8
Riposto 13951 14048 -97 -0,7 1083,2
San Cono 2961 3780 -819 -21,7 451,4
San Giovanni la Punta 20850 18858 1992 10,6 1961,4
San Gregorio di Catania 10366 9169 1197 13,1 1847,8
San Michele di Ganzaria 4749 4766 -17 -0,4 185,6
San Pietro Clarenza 5863 4025 1838 45,7 914,7
Sant'Agata li Battiati 10378 10856 -478 -4,4 3315,7
Sant'Alfio 1647 1666 -19 -1,1 69,7
Santa Maria di Licodia 6760 7096 -336 -4,7 257,7
Santa Venerina 7901 6972 929 13,3 420,5
Scordia 17022 16787 235 1,4 701,6
Trecastagni 8212 6960 1252 18,0 433,1
Tremestieri Etneo 20442 16695 3747 22,4 3164,4
Valverde 7246 5717 1529 26,7 1317,5
Viagrande 6591 5688 903 15,9 655,8
Vizzini 7105 8698 -1593 -18,3 56,5
Zafferana Etnea 8139 7361 778 10,6 106,9
Totale 1054778 1035665 19113 1,8 296,9

14° censimento popolazione e abitazioni - 29/05/2003
Popolazione legale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2003)

HOME

© 2002 Art Advertising