Censimento della Popolazione

regione Sicilia

        

14° censimento generale della popolazione  e delle abitazioni

COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONE DI POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED IL 2001
Densità per Kmq
Censita al 21 ottobre 2001 Censita al 20 ottobre 1991 Valori assoluti Percentuali

Provincia

di Messina

         
Acquedolci 5373 5122 251 4,9 414,6
Alcara li Fusi 2473 3079 -606 -19,7 39,7
Alì 933 1050 -117 -11,1 55,9
Alì Terme 2569 2425 144 5,9 417,7
Antillo 1128 1279 -151 -11,8 26,0
Barcellona Pozzo di Gotto 41258 40544 714 1,8 700,6
Basicò 746 904 -158 -17,5 62,3
Brolo 5495 5072 423 8,3 699,1
Capizzi 3564 3797 -233 -6,1 51,0
Capo d'Orlando 12710 11948 762 6,4 872,9
Capri Leone 4016 3459 557 16,1 608,5
Caronia 3589 4116 -527 -12,8 15,8
Casalvecchio Siculo 1152 1447 -295 -20,4 34,5
Castel di Lucio 1561 1751 -190 -10,9 55,0
Castell'Umberto 3564 3915 -351 -9,0 312,1
Castelmola 1092 1123 -31 -2,8 66,6
Castroreale 2910 3126 -216 -6,9 53,2
Cesarò 2815 3280 -465 -14,2 13,0
Condrò 523 519 4 0,8 100,8
Falcone 2858 2856 2 0,1 306,7
Ficarra 1803 2020 -217 -10,7 96,8
Fiumedinisi 1679 1912 -233 -12,2 46,7
Floresta 637 923 -286 -31,0 20,5
Fondachelli-Fantina 1235 1643 -408 -24,8 29,4
Forza d'Agrò 864 948 -84 -8,9 77,3
Francavilla di Sicilia 4347 5096 -749 -14,7 52,9
Frazzanò 959 1203 -244 -20,3 139,2
Furci Siculo 3285 3321 -36 -1,1 183,9
Furnari 3394 3457 -63 -1,8 251,8
Gaggi 2693 2384 309 13,0 366,9
Galati Mamertino 3127 3419 -292 -8,5 80,1
Gallodoro 409 474 -65 -13,7 59,3
Giardini-Naxos 9152 8640 512 5,9 1682,4
Gioiosa Marea 7245 6867 378 5,5 275,4
Graniti 1587 1621 -34 -2,1 159,3
Gualtieri Sicaminò 2018 2357 -339 -14,4 140,5
Itala 1692 1813 -121 -6,7 158,4
Leni 641 682 -41 -6,0 74,9
Letojanni 2480 2283 197 8,6 365,8
Librizzi 1908 2161 -253 -11,7 81,7
Limina 1006 1141 -135 -11,8 102,5
Lipari 10554 10382 172 1,7 119,1
Longi 1653 1784 -131 -7,3 39,2
Malfa 851 871 -20 -2,3 95,7
Malvagna 973 1190 -217 -18,2 141,0
Mandanici 761 843 -82 -9,7 65,3
Mazzarrà Sant'Andrea 1755 1918 -163 -8,5 265,9
Merì 2186 1984 202 10,2 1169,0
Messina 252026 231693 20333 8,8 1193,1
Milazzo 32108 31541 567 1,8 1325,1
Militello Rosmarino 1445 1552 -107 -6,9 48,7
Mirto 1104 1244 -140 -11,3 117,1
Mistretta 5541 6195 -654 -10,6 43,7
Moio Alcantara 805 889 -84 -9,4 95,9
Monforte San Giorgio 3088 3226 -138 -4,3 95,5
Mongiuffi Melia 783 975 -192 -19,7 32,2
Montagnareale 1787 1841 -54 -2,9 110,1
Montalbano Elicona 2838 3477 -639 -18,4 42,1
Motta Camastra 867 965 -98 -10,2 34,3
Motta d'Affermo 954 1158 -204 -17,6 65,3
Naso 4512 4741 -229 -4,8 123,3
Nizza di Sicilia 3586 3539 47 1,3 272,1
Novara di Sicilia 1731 2197 -466 -21,2 35,5
Oliveri 2099 2083 16 0,8 204,0
Pace del Mela 6117 5471 646 11,8 505,5
Pagliara 1237 1428 -191 -13,4 84,9
Patti 13108 12959 149 1,1 261,2
Pettineo 1547 1689 -142 -8,4 50,8
Piraino 3803 3734 69 1,8 221,1
Raccuja 1389 1692 -303 -17,9 55,4
Reitano 951 1062 -111 -10,5 68,3
Roccafiorita 254 266 -12 -4,5 222,8
Roccalumera 4029 4050 -21 -0,5 459,4
Roccavaldina 1172 1259 -87 -6,9 179,5
Roccella Valdemone 841 990 -149 -15,1 20,5
Rodì Milici 2335 2334 1 .. 64,6
Rometta 6307 6113 194 3,2 194,1
San Filippo del Mela 6952 6606 346 5,2 708,7
San Fratello 4561 5055 -494 -9,8 68,0
San Marco d'Alunzio 2202 2396 -194 -8,1 84,3
San Pier Niceto 3085 3122 -37 -1,2 85,0
San Piero Patti 3511 3938 -427 -10,8 84,3
San Salvatore di Fitalia 1679 1954 -275 -14,1 112,8
Santa Domenica Vittoria 1173 1246 -73 -5,9 58,7
Sant'Agata di Militello 12876 12796 80 0,6 384,1
Sant'Alessio Siculo 1346 1352 -6 -0,4 218,2
Santa Lucia del Mela 4701 4858 -157 -3,2 56,7
Santa Marina Salina 808 848 -40 -4,7 93,4
Sant'Angelo di Brolo 3856 4376 -520 -11,9 127,6
Santa Teresa di Riva 8925 7824 1101 14,1 1097,8
San Teodoro 1578 1689 -111 -6,6 113,5
Santo Stefano di Camastra 4653 5194 -541 -10,4 212,7
Saponara 4131 3945 186 4,7 158,8
Savoca 1675 1518 157 10,3 190,3
Scaletta Zanclea 2578 2677 -99 -3,7 510,5
Sinagra 3041 3173 -132 -4,2 127,1
Spadafora 5234 5119 115 2,2 508,2
Taormina 10780 10120 660 6,5 819,1
Terme Vigliatore 6561 5941 620 10,4 489,6
Torregrotta 6542 6052 490 8,1 1550,2
Torrenova 3691 3414 277 8,1 284,4
Tortorici 7535 8484 -949 -11,2 107,4
Tripi 1044 1225 -181 -14,8 19,2
Tusa 3358 3630 -272 -7,5 82,0
Ucria 1370 1646 -276 -16,8 52,3
Valdina 1209 1292 -83 -6,4 439,6
Venetico 3691 3497 194 5,5 842,7
Villafranca Tirrena 8517 7372 1145 15,5 593,9
Totale 662450 646871 15579 2,4 204,0

14° censimento popolazione e abitazioni - 29/05/2003
Popolazione legale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2003)

HOME

© 2002 Art Advertising