Censimento della Popolazione

regione Sicilia

        

14° censimento generale della popolazione  e delle abitazioni

COMUNI POPOLAZIONE RESIDENTE
VARIAZIONE DI POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED IL 2001
Densitą per Kmq
Censita al 21 ottobre 2001 Censita al 20 ottobre 1991 Valori assoluti Percentuali

Provincia di Siracusa          
Augusta 33820 34189 -369 -1,1 309,3
Avola 31289 31322 -33 -0,1 421,3
Buccheri 2320 2755 -435 -15,8 40,4
Buscemi 1200 1292 -92 -7,1 23,3
Canicattini Bagni 7519 7535 -16 -0,2 497,6
Carlentini 16879 16946 -67 -0,4 106,8
Cassaro 909 989 -80 -8,1 46,9
Ferla 2760 3029 -269 -8,9 111,4
Floridia 20675 19726 949 4,8 788,5
Francofonte 12949 14815 -1866 -12,6 175,1
Lentini 24748 27764 -3016 -10,9 114,7
Melilli 12216 11656 560 4,8 89,8
Noto 23065 21704 1361 6,3 41,9
Pachino 21324 21394 -70 -0,3 422,5
Palazzolo Acreide 9109 9097 12 0,1 105,5
Portopalo di Capo Passero 3500 3211 289 9,0 235,4
Priolo Gargallo 11785 11466 319 2,8 204,6
Rosolini 20152 20686 -534 -2,6 264,6
Siracusa 123657 125941 -2284 -1,8 605,9
Solarino 7199 7252 -53 -0,7 553,3
Sortino 9092 9245 -153 -1,7 97,5
Totale 396167 402014 -5847 -1,5 187,9

14° censimento popolazione e abitazioni - 29/05/2003
Popolazione legale: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2003)

HOME

© 2002 Art Advertising