www.isaporidisicilia.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 06-Oct-2008 09:21 CEST

Riepilogo statistico per www.isaporidisicilia.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Ott 2008 9473 8004 3191 616 2595 663122 3080 15957 40021 47365
Set 2008 8076 6535 2098 487 11284 2991217 14620 62967 196050 242292
Ago 2008 8180 6616 2664 425 9203 3239213 13179 82609 205117 253610
Lug 2008 7459 6145 2079 638 13486 3159249 19806 64450 190504 231253
Giu 2008 8639 6742 2113 581 14369 3259788 17455 63405 202272 259170
Mag 2008 9449 7451 2440 860 17209 3651450 26660 75664 230982 292924
Apr 2008 10686 8484 2387 779 18024 4043705 23388 71613 254543 320582
Mar 2008 9781 7616 2251 673 14779 3866379 20863 69803 236111 303241
Feb 2008 10068 7852 2467 694 10892 3770766 20149 71563 227712 291999
Gen 2008 10220 7472 2799 864 10116 3913475 26791 86775 231657 316848
Totali 32558364 185991 664806 2014969 2559284


Generated by Webalizer Version 2.01