www.isaporidisicilia.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008
Generato 01-Mar-2008 12:22 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2008
Contatti 291999
File 227712
Totale Pagine 71563
Totale Visite 20149
KBytes 3770766
Nomi di Host 10892
URL 7224
Referrer 3882
Browser 891
. Media Max
Contatti Orari 419 4425
Contatti Giornalieri 10068 18114
File Giornalieri 7852 15156
Pagine Giornaliere 2467 7439
Visite Giornaliere 694 801
KBytes Giornalieri 130026 273387
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 14
Code 200 - OK 227712
Code 206 - Contenuto Parziale 615
Code 301 - Spostato Permanentemente 36
Code 302 - Trovato 32
Code 304 - Non Modificato 50021
Code 403 - Proibito 189
Code 404 - Non Trovato 13379
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2008

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 8288 2.84% 6977 3.06% 1493 2.09% 736 3.65% 766 7.03% 115744 3.07%
2 7234 2.48% 5996 2.63% 1888 2.64% 674 3.35% 626 5.75% 99920 2.65%
3 7192 2.46% 5740 2.52% 1418 1.98% 655 3.25% 590 5.42% 87535 2.32%
4 9425 3.23% 6596 2.90% 1648 2.30% 678 3.36% 683 6.27% 108436 2.88%
5 13988 4.79% 11928 5.24% 6689 9.35% 693 3.44% 652 5.99% 204878 5.43%
6 9116 3.12% 6969 3.06% 2785 3.89% 801 3.98% 691 6.34% 116264 3.08%
7 8212 2.81% 6222 2.73% 1864 2.60% 750 3.72% 661 6.07% 96493 2.56%
8 9269 3.17% 6786 2.98% 2414 3.37% 787 3.91% 639 5.87% 116718 3.10%
9 6920 2.37% 5770 2.53% 3018 4.22% 666 3.31% 560 5.14% 102438 2.72%
10 6490 2.22% 5806 2.55% 1625 2.27% 608 3.02% 541 4.97% 87415 2.32%
11 10468 3.58% 8903 3.91% 2664 3.72% 732 3.63% 680 6.24% 152273 4.04%
12 10744 3.68% 8427 3.70% 1840 2.57% 730 3.62% 652 5.99% 134408 3.56%
13 12665 4.34% 10056 4.42% 2830 3.95% 777 3.86% 671 6.16% 170828 4.53%
14 10345 3.54% 8096 3.56% 2595 3.63% 661 3.28% 560 5.14% 129704 3.44%
15 9793 3.35% 8081 3.55% 2059 2.88% 779 3.87% 663 6.09% 138826 3.68%
16 11801 4.04% 9152 4.02% 2444 3.42% 513 2.55% 392 3.60% 145513 3.86%
17 7519 2.58% 6593 2.90% 2618 3.66% 613 3.04% 509 4.67% 118988 3.16%
18 7969 2.73% 6255 2.75% 1600 2.24% 740 3.67% 633 5.81% 109499 2.90%
19 11420 3.91% 8251 3.62% 1878 2.62% 789 3.92% 682 6.26% 128278 3.40%
20 14086 4.82% 7685 3.37% 2553 3.57% 638 3.17% 575 5.28% 128385 3.40%
21 12839 4.40% 9687 4.25% 3301 4.61% 644 3.20% 635 5.83% 155360 4.12%
22 9931 3.40% 7251 3.18% 1745 2.44% 663 3.29% 639 5.87% 121732 3.23%
23 18114 6.20% 15156 6.66% 7439 10.40% 664 3.30% 600 5.51% 273387 7.25%
24 7817 2.68% 6418 2.82% 1675 2.34% 630 3.13% 592 5.44% 95676 2.54%
25 10954 3.75% 7719 3.39% 1793 2.51% 767 3.81% 883 8.11% 123080 3.26%
26 10364 3.55% 8316 3.65% 1859 2.60% 743 3.69% 847 7.78% 133498 3.54%
27 9869 3.38% 8144 3.58% 1835 2.56% 715 3.55% 828 7.60% 128158 3.40%
28 10476 3.59% 7579 3.33% 2241 3.13% 707 3.51% 895 8.22% 128919 3.42%
29 8691 2.98% 7153 3.14% 1752 2.45% 663 3.29% 830 7.62% 118413 3.14%

Contatti orari per Febbraio 2008

Statistiche Orarie per Febbraio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 247 7171 2.46% 146 4236 1.86% 57 1677 2.34% 2262 65608 1.74%
1 157 4556 1.56% 128 3712 1.63% 64 1864 2.60% 2239 64944 1.72%
2 120 3495 1.20% 93 2704 1.19% 55 1604 2.24% 1470 42639 1.13%
3 121 3510 1.20% 97 2828 1.24% 63 1834 2.56% 1422 41229 1.09%
4 103 3004 1.03% 82 2405 1.06% 63 1849 2.58% 1574 45653 1.21%
5 102 2985 1.02% 83 2421 1.06% 69 2003 2.80% 1452 42098 1.12%
6 74 2146 0.73% 57 1679 0.74% 52 1521 2.13% 1100 31908 0.85%
7 143 4149 1.42% 118 3432 1.51% 59 1724 2.41% 1627 47185 1.25%
8 182 5287 1.81% 148 4318 1.90% 65 1908 2.67% 2398 69543 1.84%
9 426 12361 4.23% 323 9389 4.12% 95 2781 3.89% 5700 165307 4.38%
10 610 17690 6.06% 455 13218 5.80% 104 3032 4.24% 7319 212241 5.63%
11 713 20698 7.09% 588 17072 7.50% 174 5053 7.06% 9753 282843 7.50%
12 778 22579 7.73% 649 18824 8.27% 219 6375 8.91% 10795 313045 8.30%
13 693 20102 6.88% 541 15700 6.89% 165 4789 6.69% 9353 271238 7.19%
14 477 13833 4.74% 399 11591 5.09% 88 2575 3.60% 6690 194020 5.15%
15 608 17653 6.05% 488 14172 6.22% 107 3122 4.36% 7897 229019 6.07%
16 596 17312 5.93% 489 14184 6.23% 108 3137 4.38% 8214 238219 6.32%
17 778 22575 7.73% 582 16900 7.42% 128 3716 5.19% 9368 271678 7.20%
18 610 17710 6.07% 476 13828 6.07% 102 2965 4.14% 7796 226071 6.00%
19 633 18370 6.29% 495 14361 6.31% 129 3757 5.25% 8184 237330 6.29%
20 446 12934 4.43% 356 10344 4.54% 91 2661 3.72% 5966 173003 4.59%
21 413 11979 4.10% 328 9532 4.19% 101 2940 4.11% 5563 161328 4.28%
22 610 17694 6.06% 456 13251 5.82% 207 6016 8.41% 7613 220777 5.85%
23 420 12206 4.18% 262 7611 3.34% 91 2660 3.72% 4270 123839 3.28%

Top 30 di 7224 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1358 0.47% 198613 5.27% /homepage.htm
2 1305 0.45% 19660 0.52% /
3 1084 0.37% 1560 0.04% /style.CSS
4 502 0.17% 554 0.01% /cgi-bin/FormMail.pl
5 409 0.14% 757 0.02% /agricoltura/style.CSS
6 330 0.11% 2816 0.07% /indexcateticvino.htm
7 287 0.10% 7939 0.21% /categorie/indicedolci.htm
8 279 0.10% 2181 0.06% /catalogoetichettevino.htm
9 254 0.09% 10708 0.28% /categorie/indicevino.htm
10 223 0.08% 5508 0.15% /fiere/cibusmed2004aziende.htm
11 198 0.07% 10410 0.28% /comunisicilia/comuni/trapani.htm
12 194 0.07% 5297 0.14% /categorie/indicetrattorie.htm
13 191 0.07% 10591 0.28% /categorie/indiceolio.htm
14 191 0.07% 12205 0.32% /oasi/indicebotanico.htm
15 157 0.05% 9509 0.25% /guidasicilia/homepage.htm
16 152 0.05% 3967 0.11% /fiere/cibusmed2006aziende.htm
17 151 0.05% 5379 0.14% /categorie/indiceagriturismo.htm
18 147 0.05% 12207 0.32% /agricoltura/indiceusoerbe.htm
19 144 0.05% 2247 0.06% /categorie/indicericette.htm
20 134 0.05% 4046 0.11% /fiere/concorsointernazionale2005.htm
21 132 0.05% 3588 0.10% /categorie/indiceerbe.htm
22 129 0.04% 5442 0.14% /rassegnavino/indicevino.htm
23 128 0.04% 3361 0.09% /categorie/ricettedolci.htm
24 117 0.04% 3310 0.09% /categorie/indiceconserve.htm
25 115 0.04% 2665 0.07% /categorie/indicepane.htm
26 114 0.04% 2746 0.07% /guidasicilia/itinerari.htm
27 113 0.04% 915 0.02% /catalogovino/galleria/galleria000000.htm
28 110 0.04% 10479 0.28% /agricoltura/abcagricoltura.htm
29 110 0.04% 828 0.02% /indexcateticolio.htm
30 105 0.04% 1325 0.04% /catalogovino/aziendeindice.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 7224 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1358 0.47% 198613 5.27% /homepage.htm
2 1305 0.45% 19660 0.52% /
3 78 0.03% 15190 0.40% /categorie/vinotrapani1.htm
4 66 0.02% 13268 0.35% /agricoltura/conoscereifunghi.htm
5 147 0.05% 12207 0.32% /agricoltura/indiceusoerbe.htm
6 191 0.07% 12205 0.32% /oasi/indicebotanico.htm
7 81 0.03% 11169 0.30% /fiere/sanaazsicilia2005.htm
8 254 0.09% 10708 0.28% /categorie/indicevino.htm
9 191 0.07% 10591 0.28% /categorie/indiceolio.htm
10 110 0.04% 10479 0.28% /agricoltura/abcagricoltura.htm

Top 10 di 3582 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1305 0.45% 916 3.69% /
2 502 0.17% 903 3.64% /cgi-bin/FormMail.pl
3 1358 0.47% 581 2.34% /homepage.htm
4 223 0.08% 266 1.07% /fiere/cibusmed2004aziende.htm
5 330 0.11% 240 0.97% /indexcateticvino.htm
6 287 0.10% 207 0.83% /categorie/indicedolci.htm
7 198 0.07% 184 0.74% /comunisicilia/comuni/trapani.htm
8 152 0.05% 175 0.70% /fiere/cibusmed2006aziende.htm
9 191 0.07% 161 0.65% /oasi/indicebotanico.htm
10 104 0.04% 125 0.50% /guidasicilia/

Top 10 di 3664 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 502 0.17% 899 3.70% /cgi-bin/FormMail.pl
2 1358 0.47% 857 3.53% /homepage.htm
3 1305 0.45% 429 1.77% /
4 223 0.08% 230 0.95% /fiere/cibusmed2004aziende.htm
5 198 0.07% 180 0.74% /comunisicilia/comuni/trapani.htm
6 191 0.07% 156 0.64% /oasi/indicebotanico.htm
7 152 0.05% 151 0.62% /fiere/cibusmed2006aziende.htm
8 134 0.05% 116 0.48% /fiere/concorsointernazionale2005.htm
9 287 0.10% 109 0.45% /categorie/indicedolci.htm
10 147 0.05% 100 0.41% /agricoltura/indiceusoerbe.htm

Top 30 di 10892 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 110164 37.73% 85432 37.52% 1418458 37.62% 189 0.94% telecomitalia.it
2 17156 5.88% 15570 6.84% 62233 1.65% 99 0.49% iol.it
3 14035 4.81% 6038 2.65% 103464 2.74% 203 1.01% tele2.it
4 12296 4.21% 8155 3.58% 197904 5.25% 36 0.18% yahoo.net
5 11801 4.04% 11801 5.18% 3666 0.10% 0 0.00% castore.iol.it
6 9166 3.14% 8729 3.83% 162932 4.32% 1 0.00% host120-223-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
7 8545 2.93% 8232 3.62% 161732 4.29% 79 0.39% 77.91.224.23
8 8299 2.84% 6622 2.91% 109134 2.89% 201 1.00% tiscali.it
9 7926 2.71% 6528 2.87% 109643 2.91% 199 0.99% fastres.net
10 7709 2.64% 6756 2.97% 108977 2.89% 199 0.99% fastwebnet.it
11 5509 1.89% 279 0.12% 4770 0.13% 1 0.00% host70-166-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
12 4595 1.57% 4267 1.87% 81679 2.17% 22 0.11% rima-tde.net
13 4393 1.50% 4091 1.80% 78826 2.09% 1 0.00% 44.red-83-54-192.dynamicip.rima-tde.net
14 4155 1.42% 3997 1.76% 76831 2.04% 77 0.38% 77.91.224.12
15 4017 1.38% 3485 1.53% 68944 1.83% 175 0.87% cuill.com
16 3664 1.25% 3259 1.43% 49772 1.32% 79 0.39% albacom.net
17 3584 1.23% 1710 0.75% 40917 1.09% 351 1.74% googlebot.com
18 3356 1.15% 2562 1.13% 41008 1.09% 84 0.42% net24.it
19 2577 0.88% 1173 0.52% 30735 0.82% 257 1.28% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
20 2237 0.77% 1806 0.79% 30793 0.82% 55 0.27% bluewin.ch
21 2108 0.72% 50 0.02% 1016 0.03% 0 0.00% crm02.image.search.mud.yahoo.net
22 2057 0.70% 1717 0.75% 33004 0.88% 218 1.08% crawl-11.cuill.com
23 2027 0.69% 172 0.08% 2674 0.07% 4 0.02% host16-35-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
24 1960 0.67% 1768 0.78% 35940 0.95% 259 1.29% crawl-5.cuill.com
25 1886 0.65% 245 0.11% 3800 0.10% 2 0.01% 193.206.15.12
26 1793 0.61% 1425 0.63% 25229 0.67% 68 0.34% libero.it
27 1657 0.57% 1186 0.52% 23636 0.63% 287 1.42% live.com
28 1548 0.53% 383 0.17% 5956 0.16% 7 0.03% host187-167-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
29 1505 0.52% 161 0.07% 2388 0.06% 1 0.00% host241-66-dynamic.11-79-r.retail.telecomitalia.it
30 1447 0.50% 1041 0.46% 17153 0.45% 34 0.17% arcor-ip.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 10892 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 110164 37.73% 85432 37.52% 1418458 37.62% 189 0.94% telecomitalia.it
2 12296 4.21% 8155 3.58% 197904 5.25% 36 0.18% yahoo.net
3 9166 3.14% 8729 3.83% 162932 4.32% 1 0.00% host120-223-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
4 8545 2.93% 8232 3.62% 161732 4.29% 79 0.39% 77.91.224.23
5 7926 2.71% 6528 2.87% 109643 2.91% 199 0.99% fastres.net
6 8299 2.84% 6622 2.91% 109134 2.89% 201 1.00% tiscali.it
7 7709 2.64% 6756 2.97% 108977 2.89% 199 0.99% fastwebnet.it
8 14035 4.81% 6038 2.65% 103464 2.74% 203 1.01% tele2.it
9 4595 1.57% 4267 1.87% 81679 2.17% 22 0.11% rima-tde.net
10 4393 1.50% 4091 1.80% 78826 2.09% 1 0.00% 44.red-83-54-192.dynamicip.rima-tde.net

Top 30 di 3882 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 57365 19.65% - (Direct Request)
2 3843 1.32% http://www.google.it/search
3 1438 0.49% http://www.comunedibuccheri.it/homepage.htm
4 663 0.23% http://images.google.it/imgres
5 556 0.19% http://www.dormireinitalia.com/
6 556 0.19% http://www.google.com/search
7 520 0.18% http://www.dormireinsicilia.it/
8 492 0.17% http://search.live.com/results.aspx
9 476 0.16% http://www.isaporidisicilia.com/homepage.htm
10 399 0.14% Yahoo!
11 300 0.10% http://www.munax.com/referer.htm
12 277 0.09% http://it.search.yahoo.com/search
13 233 0.08% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
14 207 0.07% http://melmoday.blogspot.com/
15 188 0.06% http://fk-in-f104.google.com/search
16 182 0.06% http://mu-in-f104.google.com/search
17 181 0.06% http://www.dolcidisicilia.it/homepage.html
18 180 0.06% http://profile.myspace.com/index.cfm
19 176 0.06% http://www.dormireinsicilia.it/index.html
20 146 0.05% http://www.google.de/search
21 144 0.05% http://www.sicilynetwork.com/go0.cfm
22 130 0.04% http://mu-in-f104.google.com/translate_c
23 129 0.04% http://www.vini-sicilia.it/homepage.html
24 121 0.04% http://www.dolcidisicilia.it/ricette.html
25 113 0.04% http://www.orodegliiblei.it/homepage.htm
26 104 0.04% http://hs-in-f104.google.com/translate_c
27 86 0.03% http://www.sagradellaricotta.it/
28 84 0.03% http://images.google.com/imgres
29 81 0.03% http://www.sicilianelpiatto.it/homepage.htm
30 70 0.02% http://www.google.fr/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 920 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 10 0.91% sapori di sicilia
2 7 0.64% cubata torrone
3 7 0.64% etichette vini
4 5 0.45% ricettedolci
5 5 0.45% ufficio informazioni patti marina
6 4 0.36% aziende vinicole siciliane
7 4 0.36% nero d%27av-
8 4 0.36% sfinci
9 3 0.27% azienda autonoma di soggiorno sciacca
10 3 0.27% botanica sicilia iris
11 3 0.27% cache:20a-fcvgzwmj:www.isaporidisicilia.com/fiere/vinitaly2004a
12 3 0.27% cache:diqqxy9vt-8j:www.vini-sicilia.it/aziende/nanfro.html nanf
13 3 0.27% casalvecchio siculo
14 3 0.27% cavuliceddi
15 3 0.27% [email protected]
16 3 0.27% d%27istinto
17 3 0.27% distanza palermo trapani
18 3 0.27% dolci siciliani
19 3 0.27% itinerari naturalistici in sicilia
20 3 0.27% l'amuri vino rosso siciliano
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 891 Browser Totali
# Contatti Browser
1 185054 63.37% Microsoft Internet Explorer
2 72668 24.89% Netscape
3 36310 12.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 34572 11.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 28708 9.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 19009 6.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.12) Gec
7 14097 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 12702 4.35% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
9 12019 4.12% libwww-perl/5.79
10 11567 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 10838 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 9397 3.22% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
13 9206 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 4426 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 4357 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.11) Gec
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2008

Top 30 di 61 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 169108 57.91% 130410 57.27% 1958119 51.93% Italia
2 51883 17.77% 42594 18.71% 752113 19.95% Non Risolto/Sconosciuto
3 37329 12.78% 28195 12.38% 545453 14.47% Reti (.net)
4 18702 6.40% 14338 6.30% 290325 7.70% Commerciali (.com)
5 3813 1.31% 3154 1.39% 54645 1.45% Svizzera
6 2402 0.82% 2044 0.90% 34327 0.91% Germania
7 1237 0.42% 914 0.40% 15139 0.40% Francia
8 858 0.29% 724 0.32% 12084 0.32% Olanda
9 692 0.24% 608 0.27% 10533 0.28% Belgio
10 460 0.16% 448 0.20% 7641 0.20% Norvegia
11 458 0.16% 447 0.20% 6385 0.17% Finlandia
12 440 0.15% 422 0.19% 6705 0.18% Austria
13 422 0.14% 380 0.17% 6775 0.18% Polonia
14 363 0.12% 329 0.14% 6098 0.16% Canada
15 360 0.12% 341 0.15% 4938 0.13% Danimarca
16 352 0.12% 154 0.07% 2300 0.06% Albania
17 312 0.11% 288 0.13% 6982 0.19% Argentina
18 296 0.10% 286 0.13% 4712 0.12% Regno Unito
19 275 0.09% 253 0.11% 6041 0.16% Romania
20 239 0.08% 218 0.10% 3805 0.10% Brasile
21 226 0.08% 222 0.10% 7337 0.19% Ungaria
22 205 0.07% 181 0.08% 3289 0.09% Giappone
23 202 0.07% 192 0.08% 2740 0.07% Repubblica Ceca
24 141 0.05% 125 0.05% 2228 0.06% Australia
25 139 0.05% 120 0.05% 2166 0.06% Grecia
26 129 0.04% 120 0.05% 2032 0.05% Messico
27 105 0.04% 83 0.04% 2467 0.07% Organizzazioni Generiche (.org)
28 82 0.03% 80 0.04% 1239 0.03% Enti Militari (.mil)
29 80 0.03% 71 0.03% 1150 0.03% Spagna
30 71 0.02% 63 0.03% 828 0.02% San Marino


Generated by Webalizer Version 2.01