www.isaporidisicilia.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2008
Generato 04-May-2008 01:03 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2008
Contatti 320582
File 254543
Totale Pagine 71613
Totale Visite 23388
KBytes 4043705
Nomi di Host 18024
URL 7118
Referrer 7263
Browser 1019
. Media Max
Contatti Orari 445 4219
Contatti Giornalieri 10686 19151
File Giornalieri 8484 14564
Pagine Giornaliere 2387 7070
Visite Giornaliere 779 1110
KBytes Giornalieri 134790 265248
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 26
Code 200 - OK 254543
Code 206 - Contenuto Parziale 867
Code 301 - Spostato Permanentemente 27
Code 302 - Trovato 13
Code 304 - Non Modificato 48799
Code 403 - Proibito 228
Code 404 - Non Trovato 16067
Code 405 - Metodo Non Permesso 10
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 2

Contatti giornalieri per Aprile 2008

Statistiche Giornaliere per Aprile 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 15695 4.90% 12942 5.08% 6010 8.39% 617 2.64% 768 4.26% 212643 5.26%
2 9707 3.03% 7385 2.90% 2270 3.17% 814 3.48% 912 5.06% 135962 3.36%
3 15540 4.85% 13312 5.23% 7064 9.86% 1110 4.75% 1004 5.57% 214417 5.30%
4 8818 2.75% 7466 2.93% 2068 2.89% 785 3.36% 795 4.41% 116614 2.88%
5 7896 2.46% 6792 2.67% 1768 2.47% 516 2.21% 624 3.46% 105049 2.60%
6 7671 2.39% 6678 2.62% 1097 1.53% 533 2.28% 558 3.10% 95279 2.36%
7 12298 3.84% 9632 3.78% 1632 2.28% 699 2.99% 704 3.91% 145960 3.61%
8 11083 3.46% 8899 3.50% 1568 2.19% 691 2.95% 1008 5.59% 130237 3.22%
9 7096 2.21% 6032 2.37% 1583 2.21% 630 2.69% 790 4.38% 105939 2.62%
10 12055 3.76% 9302 3.65% 2145 3.00% 790 3.38% 903 5.01% 140950 3.49%
11 10195 3.18% 8006 3.15% 1980 2.76% 965 4.13% 910 5.05% 129929 3.21%
12 8162 2.55% 6954 2.73% 1858 2.59% 758 3.24% 656 3.64% 99921 2.47%
13 8970 2.80% 7618 2.99% 1603 2.24% 669 2.86% 644 3.57% 107148 2.65%
14 9817 3.06% 7910 3.11% 1745 2.44% 743 3.18% 856 4.75% 115033 2.84%
15 10576 3.30% 8537 3.35% 2183 3.05% 866 3.70% 997 5.53% 142341 3.52%
16 10310 3.22% 8236 3.24% 1964 2.74% 671 2.87% 820 4.55% 141363 3.50%
17 12700 3.96% 10879 4.27% 1846 2.58% 669 2.86% 826 4.58% 163644 4.05%
18 9356 2.92% 7462 2.93% 1747 2.44% 755 3.23% 832 4.62% 124682 3.08%
19 7997 2.49% 6795 2.67% 2207 3.08% 582 2.49% 567 3.15% 102961 2.55%
20 6954 2.17% 5538 2.18% 1406 1.96% 643 2.75% 662 3.67% 92339 2.28%
21 11516 3.59% 10030 3.94% 1776 2.48% 770 3.29% 1028 5.70% 153395 3.79%
22 11070 3.45% 8036 3.16% 1754 2.45% 697 2.98% 999 5.54% 134003 3.31%
23 15693 4.90% 8947 3.51% 1929 2.69% 845 3.61% 1127 6.25% 130818 3.24%
24 19151 5.97% 14564 5.72% 7070 9.87% 1064 4.55% 1453 8.06% 265248 6.56%
25 9007 2.81% 7111 2.79% 2086 2.91% 878 3.75% 1127 6.25% 126186 3.12%
26 7632 2.38% 6089 2.39% 1772 2.47% 974 4.16% 897 4.98% 91037 2.25%
27 6158 1.92% 4490 1.76% 1667 2.33% 742 3.17% 764 4.24% 77735 1.92%
28 12680 3.96% 9913 3.89% 1911 2.67% 946 4.04% 1090 6.05% 145837 3.61%
29 12292 3.83% 9534 3.75% 3266 4.56% 962 4.11% 1148 6.37% 147341 3.64%
30 12487 3.90% 9454 3.71% 2638 3.68% 1082 4.63% 1135 6.30% 149691 3.70%

Contatti orari per Aprile 2008

Statistiche Orarie per Aprile 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 255 7674 2.39% 202 6069 2.38% 64 1921 2.68% 2962 88875 2.20%
1 137 4133 1.29% 105 3177 1.25% 51 1554 2.17% 1895 56846 1.41%
2 95 2875 0.90% 68 2069 0.81% 47 1431 2.00% 1277 38306 0.95%
3 110 3304 1.03% 89 2688 1.06% 44 1348 1.88% 1289 38674 0.96%
4 93 2796 0.87% 69 2075 0.82% 45 1361 1.90% 1090 32697 0.81%
5 83 2502 0.78% 67 2013 0.79% 46 1387 1.94% 1083 32484 0.80%
6 178 5347 1.67% 157 4711 1.85% 115 3466 4.84% 2526 75793 1.87%
7 244 7337 2.29% 213 6394 2.51% 135 4074 5.69% 3276 98290 2.43%
8 302 9068 2.83% 262 7863 3.09% 86 2604 3.64% 3767 113007 2.79%
9 641 19232 6.00% 526 15809 6.21% 213 6412 8.95% 8152 244574 6.05%
10 600 18021 5.62% 500 15004 5.89% 110 3300 4.61% 8086 242592 6.00%
11 777 23313 7.27% 603 18105 7.11% 147 4433 6.19% 9476 284286 7.03%
12 768 23068 7.20% 588 17640 6.93% 128 3854 5.38% 9432 282975 7.00%
13 553 16609 5.18% 469 14071 5.53% 130 3927 5.48% 7498 224940 5.56%
14 521 15651 4.88% 438 13166 5.17% 112 3361 4.69% 6750 202503 5.01%
15 725 21753 6.79% 565 16960 6.66% 119 3579 5.00% 8954 268608 6.64%
16 700 21011 6.55% 527 15818 6.21% 114 3443 4.81% 8440 253213 6.26%
17 709 21282 6.64% 519 15592 6.13% 110 3320 4.64% 8410 252292 6.24%
18 821 24633 7.68% 586 17590 6.91% 124 3729 5.21% 9291 278736 6.89%
19 658 19751 6.16% 515 15475 6.08% 113 3394 4.74% 8758 262750 6.50%
20 429 12890 4.02% 350 10520 4.13% 85 2556 3.57% 6025 180751 4.47%
21 450 13508 4.21% 361 10851 4.26% 86 2603 3.63% 5840 175208 4.33%
22 462 13874 4.33% 392 11765 4.62% 74 2244 3.13% 5737 172099 4.26%
23 365 10950 3.42% 303 9118 3.58% 77 2312 3.23% 4774 143206 3.54%

Top 30 di 7118 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 8917 2.78% 145988 3.61% /
2 1352 0.42% 203695 5.04% /homepage.htm
3 1341 0.42% 2042 0.05% /style.CSS
4 844 0.26% 934 0.02% /cgi-bin/FormMail.pl
5 603 0.19% 959 0.02% /agricoltura/style.CSS
6 312 0.10% 2702 0.07% /indexcateticvino.htm
7 267 0.08% 2087 0.05% /catalogoetichettevino.htm
8 258 0.08% 11126 0.28% /guidasicilia/homepage.htm
9 229 0.07% 5694 0.14% /fiere/cibusmed2004aziende.htm
10 225 0.07% 5688 0.14% /guidasicilia/itinerari.htm
11 224 0.07% 10642 0.26% /categorie/indicevino.htm
12 222 0.07% 5860 0.14% /categorie/indicetrattorie.htm
13 218 0.07% 13778 0.34% /oasi/indicebotanico.htm
14 201 0.06% 5579 0.14% /categorie/indicedolci.htm
15 196 0.06% 10028 0.25% /categorie/indiceolio.htm
16 185 0.06% 13488 0.33% /agricoltura/indiceusoerbe.htm
17 168 0.05% 28561 0.71% /fiere/vinitaly2005aziende2.htm
18 165 0.05% 696 0.02% /guidasicilia/
19 158 0.05% 4291 0.11% /fiere/cibusmed2006aziende.htm
20 145 0.05% 2328 0.06% /agriturismo/dain.htm
21 137 0.04% 4874 0.12% /categorie/indiceagriturismo.htm
22 131 0.04% 6335 0.16% /comunisicilia/comuni/trapani.htm
23 128 0.04% 3798 0.09% /fiere/concorsointernazionale2005.htm
24 127 0.04% 5398 0.13% /rassegnavino/indicevino.htm
25 126 0.04% 2916 0.07% /strutturericettive/ifaraglioni.htm
26 122 0.04% 1337 0.03% /verga/diascopia001.htm
27 121 0.04% 1674 0.04% /agricoltura/pianteofficinali.htm
28 121 0.04% 2559 0.06% /categorie/indicepane.htm
29 118 0.04% 3390 0.08% /categorie/indiceconserve.htm
30 116 0.04% 3210 0.08% /categorie/indiceerbe.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 7118 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1352 0.42% 203695 5.04% /homepage.htm
2 8917 2.78% 145988 3.61% /
3 168 0.05% 28561 0.71% /fiere/vinitaly2005aziende2.htm
4 79 0.02% 13839 0.34% /categorie/vinotrapani1.htm
5 98 0.03% 13790 0.34% /fiere/sanaazsicilia2005.htm
6 218 0.07% 13778 0.34% /oasi/indicebotanico.htm
7 185 0.06% 13488 0.33% /agricoltura/indiceusoerbe.htm
8 258 0.08% 11126 0.28% /guidasicilia/homepage.htm
9 224 0.07% 10642 0.26% /categorie/indicevino.htm
10 54 0.02% 10120 0.25% /agricoltura/conoscereifunghi.htm

Top 10 di 3882 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 8917 2.78% 3300 11.52% /
2 844 0.26% 1083 3.78% /cgi-bin/FormMail.pl
3 1352 0.42% 648 2.26% /homepage.htm
4 229 0.07% 254 0.89% /fiere/cibusmed2004aziende.htm
5 312 0.10% 222 0.77% /indexcateticvino.htm
6 218 0.07% 194 0.68% /oasi/indicebotanico.htm
7 165 0.05% 173 0.60% /guidasicilia/
8 158 0.05% 170 0.59% /fiere/cibusmed2006aziende.htm
9 185 0.06% 153 0.53% /agricoltura/indiceusoerbe.htm
10 168 0.05% 150 0.52% /fiere/vinitaly2005aziende2.htm

Top 10 di 3921 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8917 2.78% 2856 10.21% /
2 844 0.26% 1023 3.66% /cgi-bin/FormMail.pl
3 1352 0.42% 814 2.91% /homepage.htm
4 229 0.07% 235 0.84% /fiere/cibusmed2004aziende.htm
5 218 0.07% 180 0.64% /oasi/indicebotanico.htm
6 168 0.05% 154 0.55% /fiere/vinitaly2005aziende2.htm
7 185 0.06% 145 0.52% /agricoltura/indiceusoerbe.htm
8 158 0.05% 142 0.51% /fiere/cibusmed2006aziende.htm
9 145 0.05% 134 0.48% /agriturismo/dain.htm
10 131 0.04% 128 0.46% /comunisicilia/comuni/trapani.htm

Top 30 di 18024 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 103166 32.18% 84291 33.11% 1391169 34.40% 174 0.74% telecomitalia.it
2 19786 6.17% 19446 7.64% 54984 1.36% 123 0.53% iol.it
3 16643 5.19% 6225 2.45% 109070 2.70% 219 0.94% tele2.it
4 14573 4.55% 11335 4.45% 180790 4.47% 257 1.10% fastwebnet.it
5 10406 3.25% 8561 3.36% 131815 3.26% 236 1.01% fastres.net
6 9976 3.11% 4605 1.81% 104006 2.57% 115 0.49% yahoo.net
7 8960 2.79% 7539 2.96% 123643 3.06% 244 1.04% tiscali.it
8 7135 2.23% 7135 2.80% 2217 0.05% 0 0.00% castore.iol.it
9 6256 1.95% 6250 2.46% 1943 0.05% 0 0.00% wirtanen.iol.it
10 4358 1.36% 4057 1.59% 78822 1.95% 44 0.19% ne.jp
11 4331 1.35% 141 0.06% 2806 0.07% 4 0.02% d83-190-220-45.cust.tele2.it
12 4300 1.34% 2177 0.86% 54511 1.35% 325 1.39% googlebot.com
13 4248 1.33% 3955 1.55% 77436 1.91% 1 0.00% l089029.ppp.dion.ne.jp
14 4195 1.31% 2124 0.83% 53326 1.32% 320 1.37% crawl-66-249-66-180.googlebot.com
15 4119 1.28% 3840 1.51% 77318 1.91% 5 0.02% ono.com
16 4085 1.27% 3797 1.49% 76314 1.89% 1 0.00% c-30-70.infonet.ee
17 4085 1.27% 3797 1.49% 76314 1.89% 1 0.00% infonet.ee
18 4066 1.27% 3790 1.49% 76352 1.89% 1 0.00% 82.158.47.221.dyn.user.ono.com
19 3072 0.96% 2669 1.05% 40812 1.01% 93 0.40% albacom.net
20 2785 0.87% 2435 0.96% 37631 0.93% 91 0.39% net24.it
21 2734 0.85% 2341 0.92% 45941 1.14% 186 0.80% live.com
22 2145 0.67% 147 0.06% 2130 0.05% 1 0.00% host92-137-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
23 2143 0.67% 1804 0.71% 27645 0.68% 85 0.36% libero.it
24 2139 0.67% 1942 0.76% 37931 0.94% 111 0.47% livebot-65-55-212-163.search.live.com
25 1727 0.54% 1727 0.68% 537 0.01% 0 0.00% tenco1.iol.it
26 1692 0.53% 154 0.06% 2285 0.06% 1 0.00% 151.67.13.127
27 1579 0.49% 516 0.20% 7598 0.19% 7 0.03% 85-18-191-212.ip.fastwebnet.it
28 1304 0.41% 289 0.11% 4743 0.12% 2 0.01% 62.123.156.130
29 1269 0.40% 627 0.25% 13091 0.32% 341 1.46% fti.net
30 1244 0.39% 1242 0.49% 14852 0.37% 1 0.00% siberia.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 18024 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 103166 32.18% 84291 33.11% 1391169 34.40% 174 0.74% telecomitalia.it
2 14573 4.55% 11335 4.45% 180790 4.47% 257 1.10% fastwebnet.it
3 10406 3.25% 8561 3.36% 131815 3.26% 236 1.01% fastres.net
4 8960 2.79% 7539 2.96% 123643 3.06% 244 1.04% tiscali.it
5 16643 5.19% 6225 2.45% 109070 2.70% 219 0.94% tele2.it
6 9976 3.11% 4605 1.81% 104006 2.57% 115 0.49% yahoo.net
7 4358 1.36% 4057 1.59% 78822 1.95% 44 0.19% ne.jp
8 4248 1.33% 3955 1.55% 77436 1.91% 1 0.00% l089029.ppp.dion.ne.jp
9 4119 1.28% 3840 1.51% 77318 1.91% 5 0.02% ono.com
10 4066 1.27% 3790 1.49% 76352 1.89% 1 0.00% 82.158.47.221.dyn.user.ono.com

Top 30 di 7263 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 52634 16.42% - (Direct Request)
2 5085 1.59% http://www.google.it/search
3 1698 0.53% http://www.comunedibuccheri.it/homepage.htm
4 1357 0.42% http://www.sagradellaricotta.it/
5 989 0.31% http://images.google.it/imgres
6 896 0.28% http://www.dormireinitalia.com/
7 837 0.26% http://www.munax.com/referer.htm
8 624 0.19% http://www.google.com/search
9 406 0.13% Yahoo!
10 381 0.12% http://mu-in-f104.google.com/search
11 351 0.11% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
12 312 0.10% http://it.search.yahoo.com/search
13 290 0.09% http://www.dolcidisicilia.it/homepage.html
14 287 0.09% http://www.dormireinsicilia.it/
15 212 0.07% http://www.isaporidisicilia.com/homepage.htm
16 209 0.07% http://www.vini-sicilia.it/homepage.html
17 198 0.06% http://fk-in-f104.google.com/search
18 148 0.05% http://www.orodegliiblei.it/homepage.htm
19 148 0.05% http://www.sagradellaricotta.it/index.html
20 146 0.05% http://www.dormireinsicilia.it/index.html
21 136 0.04% http://search.live.com/results.aspx
22 112 0.03% http://www.sagradellaricotta.it/vizziniverga.html
23 105 0.03% http://www.dolcidisicilia.it/ricette.html
24 99 0.03% http://www.google.de/search
25 98 0.03% http://www.isaporidisicilia.com/categorie/indiceolio.htm
26 90 0.03% http://nf-in-f104.google.com/search
27 88 0.03% http://www.sicilianelpiatto.it/homepage.htm
28 78 0.02% http://mu-in-f104.google.com/translate_c
29 77 0.02% http://images.google.com/imgres
30 61 0.02% http://hs-in-f104.google.com/translate_c
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 985 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 16 1.35% mediterranea la contea bianco igt
2 8 0.68% sicilia
3 7 0.59% www.regionesiciliana.it
4 6 0.51% area attrezzata montagna longa
5 6 0.51% etichette vini
6 6 0.51% ostrica
7 5 0.42% alberi monumentali sicilia
8 5 0.42% dolci sicilia
9 5 0.42% villa carlotta
10 5 0.42% vino fatascià balestrate
11 5 0.42% www.dain.it
12 4 0.34% graniere galilei
13 4 0.34% nero d%27a-
14 4 0.34% oliofedericosecondo@tin.it
15 4 0.34% sfincione palermitano
16 4 0.34% www.olioborgoantico.com
17 3 0.25% agriturismo dain
18 3 0.25% agriturismo vizzini
19 3 0.25% fontanavena
20 3 0.25% guida sicilia
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 1019 Browser Totali
# Contatti Browser
1 234670 73.20% Microsoft Internet Explorer
2 59404 18.53% Netscape
3 49560 15.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 45069 14.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 24757 7.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 18750 5.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 18432 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 14506 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 14047 4.38% libwww-perl/5.79
10 11356 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.13) Gec
11 9851 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 7423 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.14) Gec
13 6607 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 5549 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 4273 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2008

Top 30 di 72 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 176450 55.04% 140651 55.26% 2042762 50.52% Italia
2 66078 20.61% 52447 20.60% 861313 21.30% Non Risolto/Sconosciuto
3 34072 10.63% 24146 9.49% 410508 10.15% Reti (.net)
4 23285 7.26% 19638 7.72% 389240 9.63% Commerciali (.com)
5 4368 1.36% 4068 1.60% 78864 1.95% Giappone
6 4095 1.28% 3807 1.50% 76421 1.89% Estonia
7 3246 1.01% 2939 1.15% 51694 1.28% Svizzera
8 1369 0.43% 1194 0.47% 20840 0.52% Germania
9 980 0.31% 832 0.33% 13008 0.32% Belgio
10 919 0.29% 696 0.27% 10981 0.27% Canada
11 696 0.22% 558 0.22% 9111 0.23% Olanda
12 682 0.21% 602 0.24% 9275 0.23% Francia
13 512 0.16% 422 0.17% 6747 0.17% Brasile
14 277 0.09% 204 0.08% 3770 0.09% Australia
15 260 0.08% 253 0.10% 5753 0.14% Cina
16 255 0.08% 250 0.10% 5477 0.14% Romania
17 234 0.07% 225 0.09% 4783 0.12% Polonia
18 193 0.06% 184 0.07% 2881 0.07% Repubblica Ceca
19 193 0.06% 178 0.07% 3294 0.08% Danimarca
20 185 0.06% 173 0.07% 2761 0.07% Spagna
21 183 0.06% 167 0.07% 3294 0.08% Andorra
22 169 0.05% 137 0.05% 2765 0.07% Austria
23 161 0.05% 160 0.06% 2624 0.06% Enti Militari (.mil)
24 157 0.05% 102 0.04% 1889 0.05% Norvegia
25 155 0.05% 124 0.05% 1721 0.04% Messico
26 139 0.04% 127 0.05% 1693 0.04% Regno Unito
27 132 0.04% 131 0.05% 1740 0.04% Ungaria
28 125 0.04% 91 0.04% 2379 0.06% Organizzazioni Generiche (.org)
29 107 0.03% 97 0.04% 1701 0.04% Argentina
30 107 0.03% 100 0.04% 1671 0.04% Svezia


Generated by Webalizer Version 2.01